| Flugferð, önnur leið | Dagsetning, tími | Verð með sköttum | |
|---|---|---|---|
| Paris CDG - Reykjavik KEF | 25.8.2010 21:40 | 11.405 ISK | Bóka |
| Paris CDG - Reykjavik KEF | 29.8.2010 13:30 | 11.405 ISK | Bóka |
| London Gatwick LGW - Reykjavik KEF | 29.8.2010 12:05 | 12.715 ISK | Bóka |
| London Gatwick LGW - Reykjavik KEF | 29.8.2010 19:35 | 12.715 ISK | Bóka |
| Friedrichshafen FDH - Reykjavik KEF | 31.8.2010 21:40 | 10.090 ISK | Bóka |
| London Stansted STN - Reykjavik KEF | 31.8.2010 20:20 | 12.715 ISK | Bóka |
| Basel BSL - Reykjavik KEF | 31.8.2010 22:20 | 11.405 ISK | Bóka |
Lægstu verðin
Í heita pottinn setjum við sértilboðin okkar. Eins og gengur þá er mismikið í pottinum. Stundum er hann fullur, stundum tómur.
Eitt í einu
Fargjöldin í heita pottinum er bara hægt að bóka aðra leið og aðeins er hægt að bóka fyrir einn í einu. Ekki er hægt að tryggja að til séu fleiri sæti á því verði.
Skattar og aðrar greiðslur
Verðið sem gefið er upp á þessari síðu er alltaf með sköttum og öðrum greiðslum.
Viltu bæta barni við bókunina? Hafðu samband við þjónustuver Iceland Express í síma 5 500 600 þegar þú ert búin(n) að bóka í heita pottinum.